Tarifpreis pro Tag Herrenberg / Nagold
Sonntag bis Donnerstag incl. 50 km | 64,00 € / 94,00 € |
Freitag, Samstag incl. 50 km | 94,00 € / 94,00 € |
Kurztarif Montag bis Donnerstag tagesaktuell buchbar | 35,00 € |
jede weitere Kilometer jede weitere Stunde | 20 ct 10,00 € |
Haftungsreduzierung Zusatzgebühr pro Tag weitere Reduzierung auf Anfrage | 15,00 € SB 600,00 € |
Technische Daten
Laderaum L/B/H in mm (ca.) | 2500/1650/1200 |
Ladevolumen in cbm ca. | 5,5 |
Nutzlast in kg (ca.) | 800 |
Haushaltsgröße | 0,5 Zimmer |
Palettenplätze | 3 Stück |
Tarifpreis pro Tag Herrenberg / Nagold
Sonntag bis Donnerstag incl. 50 km | 74,00 € / 104,00 € |
Freitag, Samstag incl. 50 km | 104,00 € / 104,00 € |
Kurztarif Montag bis Donnerstag tagesakutell buchbar | 45,00 € |
jede weitere Kilometer jede weitere Stunde | 22 ct 10,00 € |
Haftungsreduzierung Zusatzgebühr pro Tag weitere Reduzierung auf Anfrage | 15,00 € SB 600,00 € |
Technische Daten
Laderaum L/B/H in mm (ca.) | 3300/1700/1900 |
Ladevolumen in cbm ca. | 11 |
Nutzlast in kg (ca.) | 800 bis 1000 |
Haushaltsgröße | 1 Zimmer |
Palettenplätze | 4 Stück |
Tarifpreis pro Tag Herrenberg / Nagold
Sonntag bis Donnerstag incl. 50 km | 79,00 € / 109,00 € |
Freitag, Samstag incl. 50 km | 109,00 € / 109,00 € |
Kurztarif Montag bis Donnerstag tagesaktuell buchbar | 50,00 € |
jede weitere Kilometer jede weitere Stunde | 24 ct 10,00 € |
Haftungsreduzierung Zusatzgebühr pro Tag weitere Reduzierung auf Anfrage | 20,00 € SB 900,00 € |
Technische Daten
Laderaum L/B/H in mm (ca.) | 4200/1700/1900 |
Ladevolumen in cbm ca. | 14 |
Nutzlast in kg (ca.) | 1100 |
Haushaltsgröße | 1,5 Zimmer |
Palettenplätze | 5 Stück |
Tarifpreis pro Tag Herrenberg / Nagold
Sonntag bis Donnerstag incl. 50 km | 99,00 € / 129,00 € |
Freitag, Samstag incl. 50 km | 129,00 € / 129,00 € |
Kurztarif Montag bis Donnerstag tagesaktuell buchbar | 70,00 € |
jede weitere Kilometer jede weitere Stunde | 28 ct 15,00 € |
Haftungsreduzierung Zusatzgebühr pro Tag weitere Reduzierung auf Anfrage | 20,00 € SB 1.200,00 € |
Technische Daten
Laderaum L/B/H in mm (ca.) | 4350/2030/2100 |
Ladevolumen in cbm ca. | 19 |
Nutzlast in kg (ca.) | 800 |
Haushaltsgröße | 2 Zimmer |
Palettenplätze | 8 Stück |
Ab sofort mobiles Navigationsgerät zum Mieten im Angebot
a) Für Langzeitmieter, Vielfahrer und Gewerbetreibende.
b) Für Stunden-, Nacht-, Wochenend-, Wochen- und Monatsanmietung.
BITTE FRAGEN SIE DIE GESONDERTEN TARIFE AN!
Zubehör erleichtern den Umzug!
Nutzen Sie daher auch folgende Umzugshilfen:
Decken, Zurrgurte, Tragegurte, Umzugkartons, Sackkarren (auch für Treppen), Hubwagen etc.